El reflector de la serie 50W-100W LED de OpSky es una solución versátil y económica de energía para las necesidades de iluminación al aire libre. Estas luces de inundación al aire libre se diseñan para los diversos usos, tales como paisajes de iluminación, características arquitectónicas, exteriores del edificio, e iluminación de la seguridad. Este reflector está disponible en las opciones 50W y 100W, proporcionando una amplia gama de niveles del brillo para adaptarse a sus requisitos.
Número de parte. | LUX-FLS-50 | LUX-FLS-75 | LUX-FLS-100 | LUX-FLS-150 | LUX-FLS-180 | LUX-FLS-240 | LUX-FLS-280 |
Poder | 50W | 75W | 100W | 150W | 180W | 240W | 280W |
Voltaje | AC100-277V | ||||||
Ángulo | 25°/30°/60°/90°/120°/80°x150°/P45°/40x130°/60x130° | ||||||
Eficacia luminosa | 130lm/W/140lm/W/170lm/W disponible (SMD 3030/2835/5050) | ||||||
CCT | 5000K (3000K, 4000K, 5700K, 6500K disponibles) | ||||||
CRI | >70 (>80, >90 disponibles) | ||||||
Oscuro | 0-10v/Dali opcional | ||||||
IP | 67 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -30℃ a +45℃ | ||||||
Opciones elegantes del control | Sensor de la fotocélula/de movimiento/LoraWAN | ||||||
Garantía | 5 años | ||||||
Vida | >50.000horas |
1. Utilizamos el software de Dialux para simular el efecto luminoso, para asegurarse de nuestras ofertas para cumplir los requisitos de los clientes.
2. Nuestro departamento de PMC sigue la producción y podemos divulgarle en cualquier momento sobre la producción por las fotos y los vídeos.
3. Tenemos IQC, IPQC, y OQC durante la producción, garantizan los productos.
4. Tenemos una capacidad grande y acabamos rápidamente los cargces en poco tiempo con nuestro equipo experimentado de la producción.